22. ledna 2024 jsme pro Vás spustili nové webové stránky.
Základní podmínky k jednotlivým opatřením (IROP, OPZA, PRV, OPŽP) naleznete v přiložených souborech.
Programový rámec OPZ Typ: DOCX dokument, Velikost: 25.01 kB
Programový rámec_IROP Typ: DOCX dokument, Velikost: 23.36 kB
Programový rámec_PRV Typ: DOCX dokument, Velikost: 18.33 kB
Programový rámec OPŽP Typ: PDF dokument, Velikost: 295.95 kB
Důležité upozornění: U stavebních projektů je povinnou přílohou minimálně žádost o stavební povolení včetně dokumentace.
Název opatření (program) | Alokace |
Vyhlášené výzvy MAS 2023 | |
C1 Zemědělské investice - PRV | 841 309,- Kč |
C2 Nezemědělská produkce - PRV | 1 500 000,- Kč |
Vyhlášené výzvy MAS 2022 | |
C1 Zemědělské investice - PRV | 2 831 880,- Kč |
C2 Nezemědělská produkce - PRV | 2 831 880,- Kč |
Vyhlášené výzvy MAS 2021 | |
A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy - IROP | 4.000.000,- Kč |
A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi - IROP | 1.500.000,- Kč |
C2 Nezemědělská produkce - PRV | 2.000.000,- Kč |
A4 Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení - IROP | 2.000.000,- Kč |
Vyhlášené výzvy MAS 2020 | |
A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy - IROP | 5.500.000,- Kč |
A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi - IROP | 4.500.000,- Kč |
C2 Nezemědělská produkce - PRV | 4.775.000,- Kč |
C1 Zemědělské investice - PRV | 3.000.000,- Kč |
C3 Zemědělské produkce - PRV | 572.000,- Kč |
Vyhlášené výzvy MAS 2019 | |
C2 Nezemědělská produkce - PRV | 1.590.265,- Kč |
C3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - PRV | 572.230,- Kč |
B3 Prorodinná opatření - OPZA | 2.391.675,- Kč |
B5 Sociální služby a sociální začleňování - OPZA | 932.415,- Kč |
A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy - IROP | 4.306.000,- Kč |
A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi - IROP | 7.060.000,- Kč |
D1 Založení a zlepšení funkčnosti USES - OPZP | 5.950.000,- Kč |
D2 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - OPZP | 4.050.000,- Kč |
Vyhlášené výzvy MAS 2018 | |
B1 Podpora zaměstnanosti a spolupráce aktérů trhu práce v území- OPZA | 2.705.040,- Kč |
B5 Sociální služby a začleňování - OPZA | 2.930.460,- Kč |
A2 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi - IROP | 13.119.000,- Kč |
A4 Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení - IROP | 4.370.000,- Kč |
C1 Zemědělské investice - PRV | 2.268.848,- Kč |
C2 Nezemědělská produkce - PRV | 3.256.506,- Kč |
B4 Sociální podnikání - OPZA | 1.723.800,- Kč |
Vyhlášené výzvy MAS 2017 | |
A1 Zvýšení bezpečnosti dopravy - IROP | 8.742.000,- Kč |
A5 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - IROP | 1.500.000,- Kč |
C1 Zemědělské investice - PRV | 3.090.000,- Kč |
C2 Nezemědělská produkce - PRV | 3.432.000,- Kč |
B3 Prorodinná opatření - OPZA | 3.900.000,- Kč |